Online Glasvezel Internet en Interactieve TV van Canal Digitaal TV 50 Mb
Aanbieding
Naam | Online Glasvezel Internet en Interactieve TV van Canal Digitaal TV 50 Mb | ||
---|---|---|---|
Provider | |||
Aanbieding | De eerste 3 maanden voor slechts € 38,00 | ||
Productinhoud | Internet & Televisie | ||
Direct bestellen / overstappen |
Abonnement
Informatie | |||
---|---|---|---|
Levertijd | gemiddeld 4 weken | ||
Vrije ingangsdatum | Vandaag bestellen en later in de toekomst het abonnement activeren? Dat kan via deze website.
Indien u ervoor kiest om uw aanvraag op een later tijdstip in te laten gaan is dit mogelijk binnen 120 dagen na de bestelling. | ||
Contractduur | 2 jaar | ||
Verlengperiode | 1 maand | ||
Opzegtermijn | 1 maand |
Kosten
€ 48,00 | |||
Actieprijs | € 38,00 | ||
Opstartkosten | € 55,00 | ||
Opstartkosten (actie) | |||
Modemprijs | € 0,00 | ||
Monteurkosten | Een aantal dagen voor oplevering ontvangt u het installatiepakket waarin alles zit wat u nodig heeft om uw abonnement eenvoudig zelf aan te sluiten. Bent u niet zo technisch? Als u contact opneemt met de klantenservice van Online.nl wordt u daar direct verder geholpen. Leidt ook het telefoongesprek niet tot een succesvolle installatie, dan stuurt Online.nl een gratis monteur (normaal € 69,00) naar u toe om de installatie af te ronden. Indien gewenst kunt u ook direct een monteur bestellen voor eenmalig € 69,00. | ||
Verzendkosten | |||
Jaarprijs | € 601,00 |
Internet
50 Mb | |||
50 Mb | |||
Datalimiet | Fair Use Policy | ||
Netwerk | Online.nl | ||
Aantal IP adressen | 1 (dynamisch) | ||
MB eigen website | 10 MB | ||
Website datalimiet | 1 GB | ||
Nieuwsgroepen | |||
Server toegestaan | |||
Netwerk toegestaan | |||
Draadloos modem |
E-mail en beveiliging
Aantal POP adressen | 4 | ||
---|---|---|---|
Aantal mailaliassen | 1 | ||
Aantal MB mailbox | 5000 MB | ||
Webmail | |||
Anti Spam | |||
Anti Virus |
Digitale Televisie
Televisie | |||
---|---|---|---|
Direct bestellen / overstappen | 72 TV- en 50 radiozenders (overzicht) | ||
Electronische Gids | |||
HD | |||
Uitzending Gemist | |||
Video On Demand | |||
Extra zenders | |||
Digitale ontvanger | € 0,00 | ||
Tuners |
Overig
Kosten helpdesk provider | € 0,15 per minuut | ||
---|---|---|---|
Helpdesk openingstijden provider | Maandag t/m zondag van 08:00 tot 22:00 uur | ||
Telefoonabonnement nodig | |||
Signaaldoorgifte | Glasvezel | ||
Extra opties | |||
Overige informatie |